| 降雨区域: | 距离: | Km | 平均气温: | oC | 环境因子: | ||
| 频率: | 发射功率: | dBm | 损耗: | dB | 接收门限: | dBm 反射系数: ? |
| A站 | B站 | ||
| 天线挂高: | m(海拔) | 天线挂高: | m(海拔) (极化:) |
| 天线口径: | m 增益:dBi | 天线口径: | m 增益:dBi |
| 到障碍点的距离: | Km | 障碍点海拔高度: | m |
| 结 果 | |
| 余隙: | 2/3:m 4/3:m +∞:m |
| ? 相对余隙: | 2/3: 4/3: +∞: |
| 自由空间损耗: | dB ( O2吸收损耗:dB H2O吸收损耗:dB) |
| 系统总损耗: | dB |
| 信号接收电平: | dBm |
| 衰落储备量: | dB |
| 全年双向可用率: | 分集 分集距离: m 分集天线口径: 分集频率: MHz |