<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生活点滴 &#187; bloggermap</title>
	<atom:link href="http://www.storyday.com/tag/bloggermap/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.storyday.com</link>
	<description>生活点滴、旅游、web技术、虚拟主机、电子信息</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bloggermap新增静态地图挂件(widget)</title>
		<link>http://www.storyday.com/html/y2008/2007_bloggermap-add-static-map-pendant-widget.html</link>
		<comments>http://www.storyday.com/html/y2008/2007_bloggermap-add-static-map-pendant-widget.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 04:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江东</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站技术]]></category>
		<category><![CDATA[bloggermap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyday.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[从旧版的bloggermap开始，我们就开发了地图对应的widget，你可以在bloggermap后台获取一段代码，然后利用这段代码将自己的blog所在的地理位置显示出来，这段代码其实就是内嵌一段Iframe，直接引用bloggermap的某一个页面。考虑到在某些BSP不能添加爱iframe，我们又新增了一种挂件格式，那就是通过插入静态图片显示你当前所在的位置。 操作方法如下，登录bloggermap, 进入我的帐户，然后进入博客挂件菜单，如下图所示： 复制静态图片代码，插入到blog的任何一个位置即可显示，如下图：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从旧版的<a href="http://bloggermap.org">bloggermap</a>开始，我们就开发了地图对应的widget，你可以在<a href="http://bloggermap.org">bloggermap</a>后台获取一段代码，然后利用这段代码将自己的blog所在的地理位置显示出来，这段代码其实就是内嵌一段Iframe，直接引用bloggermap的某一个页面。考虑到在某些BSP不能添加爱iframe，我们又新增了一种挂件格式，那就是通过插入静态图片显示你当前所在的位置。</p>
<p>操作方法如下，登录<a href="http://bloggermap.org">bloggermap</a>, 进入我的帐户，然后进入博客挂件菜单，如下图所示：<br />
<img src="http://0bad.com/readimg.php?src=http%3A%2F%2Flh3.gouride.com%2F_MUGaOIKDFIU%2FSRe3Zpk9kZI%2FAAAAAAAACU0%2FsSxPciSHeCc%2Fs800%2Fbloggerwidget.JPG" alt="" /></p>
<p>复制静态图片代码，插入到blog的任何一个位置即可显示，如下图：<br />
<a title="我的博客地图" href="http://bloggermap.org/map.php?id=1"><img src="http://bloggermap.org/api/staticmap.php?type=staticmap&amp;blogid=1&amp;w=300&amp;h=180" alt="我的博客地图" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storyday.com/html/y2008/2007_bloggermap-add-static-map-pendant-widget.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BloggerMap新增IP归属地 IP GEO查询</title>
		<link>http://www.storyday.com/html/y2008/1978_bloggermap-new-ownership-of-ip-to-ip-geo-query.html</link>
		<comments>http://www.storyday.com/html/y2008/1978_bloggermap-new-ownership-of-ip-to-ip-geo-query.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江东</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站技术]]></category>
		<category><![CDATA[bloggermap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyday.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[考虑到BloggerMap的使用者都是blogger，如果是独立博客的话过去都被称为站长，所以我用了点时间为bloggermap添加了一个站长需要的小功能，那就是IP归属地查询。IP地址的查询采用的是纯真IP数据库，非常的全，目前这个数据库拥有35万多条记录，所以很准确。另外，IP归属地查询同时还调用了google的GEO地址码API，所以在查询IP归属地的时候同时还可以查询到IP对应的经纬度，大家可以叫这种方式为IP GEO或者GEO IP。 IP归属地查询采用了验证码，由于是ajax查询，所以无论你查询多少IP地址，只需要输入一个验证码即可，完全不影响个人使用。加验证码的目的是防止别的网站直接调用本站脚本，导致服务器吃不消。由于bloggermap.org采用的是bluehost的虚拟主机，能力有限，无法对外开放API，因此本人也在考虑用google app engine做一些好玩的东西，到时候自会发布出来。 bloggermap上面安装了一个简陋的wordpress用于撰写bloggermap开发日志，所以这篇文章也同时发布到bloggermap开发日志中。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>考虑到BloggerMap的使用者都是blogger，如果是独立博客的话过去都被称为站长，所以我用了点时间为bloggermap添加了一个站长需要的小功能，那就是<a href="http://bloggermap.org/public/geo.ip.php">IP归属地查询</a>。IP地址的查询采用的是纯真IP数据库，非常的全，目前这个数据库拥有35万多条记录，所以很准确。另外，IP归属地查询同时还调用了google的GEO地址码API，所以在查询IP归属地的时候同时还可以查询到IP对应的经纬度，大家可以叫这种方式为IP GEO或者GEO IP。</p>
<p><a href="http://bloggermap.org/public/geo.ip.php">IP归属地查询</a>采用了验证码，由于是ajax查询，所以无论你查询多少IP地址，只需要输入一个验证码即可，完全不影响个人使用。加验证码的目的是防止别的网站直接调用本站脚本，导致服务器吃不消。由于<a href="http://bloggermap.org">bloggermap.org</a>采用的是<a href="http://www.bluehost.com/track/cos023/storyday.com">bluehost</a>的虚拟主机，能力有限，无法对外开放API，因此本人也在考虑用google app engine做一些好玩的东西，到时候自会发布出来。</p>
<p>bloggermap上面安装了一个简陋的wordpress用于撰写bloggermap开发日志，所以这篇文章也同时发布到<a href="http://bloggermap.org/log">bloggermap开发日志</a>中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storyday.com/html/y2008/1978_bloggermap-new-ownership-of-ip-to-ip-geo-query.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BloggerMap.org新版测试</title>
		<link>http://www.storyday.com/html/y2008/1935_the-new-test-bloggermaporg.html</link>
		<comments>http://www.storyday.com/html/y2008/1935_the-new-test-bloggermaporg.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江东</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网事]]></category>
		<category><![CDATA[bloggermap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyday.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[经过断断续续的一年时间，Bloggermap.org的改版总算完成了60%，当然这个改版永远都没有100%的那一天，因为它需要不断的进步。 首先，介绍一下新版的一些特点： 后台依然采用PEAR的Cache_Lite作为缓存。为了提高访问速度，减少服务器的CPU占用，新版的bloggermap和旧版的一样采用了大量的缓存，截至目前为止，旧版的缓存容量达到了3G，可以想象3G的文本缓存（bloggermap本身图片不多）是多么的庞大，所以对于提升服务器的抗负载能力还是很明显的。在新版测试上线之后，我手动给各位用户发送了邮件，随着访客的增加，在一个小时之内，缓存数量已经达到了30M。 对于已经注册的用户，可以通过email重新设置密码，如果您的blog已经存在系统中，可以通过博客认领的方式将其归还到你的新账户中，如下图所示： 新版bloggermap增加了对blog文章存档的功能（还未完成），博客作者可以在后台导出所有文章，我想这个功能对于那些经常不备份的blogger能有一定的用处； 新版bloggermap依然保留了API引用，你可以方便的将自己的blog地图显示在blog的任何地方，你甚至可以通过tag，把感兴趣的tag类blog在地图上显示出来： 暂时就讲这么多，功能是慢慢完善的，最后附一张我辛勤工作的照片： 响应pantao弟弟，上一张稍微正面一点的，其实我这个blog已经上了很多张了，哈哈： 穿衬衣的那个是我]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bloggermap.org/images/logo.png" alt="bloggermap" align="left" />经过断断续续的一年时间，Bloggermap.org的改版总算完成了60%，当然这个改版永远都没有100%的那一天，因为它需要不断的进步。</p>
<p>首先，介绍一下新版的一些特点：</p>
<ol>
<li>后台依然采用PEAR的Cache_Lite作为缓存。为了提高访问速度，减少服务器的CPU占用，新版的<a href="http://bloggermap.org">bloggermap</a>和旧版的一样采用了大量的缓存，截至目前为止，旧版的缓存容量达到了3G，可以想象3G的文本缓存（<a href="http://bloggermap.org">bloggermap</a>本身图片不多）是多么的庞大，所以对于提升服务器的抗负载能力还是很明显的。在新版测试上线之后，我手动给各位用户发送了邮件，随着访客的增加，在一个小时之内，缓存数量已经达到了30M。 <img src="http://0bad.com/readimg.php?src=http%3A%2F%2Flh5.gouride.com%2Fchina.cos%2FSNdPFcGI3NI%2FAAAAAAAACLM%2Fuj1di7ehvys%2Fs800%2Fcache.jpg" alt="" /><span id="more-1935"></span></li>
<li>对于已经注册的用户，可以通过email重新设置密码，如果您的blog已经存在系统中，可以通过博客认领的方式将其归还到你的新账户中，如下图所示： <img src="http://0bad.com/readimg.php?src=http%3A%2F%2Flh4.gouride.com%2Fchina.cos%2FSNdKkuIKw-I%2FAAAAAAAACJU%2F2WFPp5V26lU%2Fs800%2Fidblog.jpg" alt="" /></li>
<li>新版<a href="http://bloggermap.org">bloggermap</a>增加了对blog文章存档的功能（还未完成），博客作者可以在后台导出所有文章，我想这个功能对于那些经常不备份的blogger能有一定的用处；<img src="http://0bad.com/readimg.php?src=http%3A%2F%2Flh5.gouride.com%2Fchina.cos%2FSNdKpK8JaAI%2FAAAAAAAACJY%2FbsQsHA64mU4%2Fs800%2Farch.jpg" alt="" /></li>
<li>新版<a href="http://bloggermap.org">bloggermap</a>依然保留了API引用，你可以方便的将自己的blog地图显示在blog的任何地方，你甚至可以通过tag，把感兴趣的tag类blog在地图上显示出来： <img src="http://0bad.com/readimg.php?src=http%3A%2F%2Flh5.gouride.com%2Fchina.cos%2FSNdMenLnN9I%2FAAAAAAAACLk%2FuccXY09Q4dw%2Fs800%2Fapi.jpg" alt="" /></li>
</ol>
<p>暂时就讲这么多，功能是慢慢完善的，最后附一张我辛勤工作的照片：<br />
<img src="http://0bad.com/readimg.php?src=http%3A%2F%2Flh6.gouride.com%2Fchina.cos%2FSNb4Rw0wYRI%2FAAAAAAAACIc%2F2mQ2bL18wzo%2Fs400%2FDSC_0049.jpg" alt="" /></p>
<p>响应pantao弟弟，上一张稍微正面一点的，其实我这个blog已经上了很多张了，哈哈：<br />
<img src="http://0bad.com/readimg.php?src=http%3A%2F%2Flh4.gouride.com%2Fchina.cos%2FSNYJ4wSyvgI%2FAAAAAAAACF4%2FjYbY4fbOux4%2Fs400%2FIMG_0677.JPG" alt="" /></p>
<p>穿衬衣的那个是我</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storyday.com/html/y2008/1935_the-new-test-bloggermaporg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BloggerMap.org今天访问突破1万</title>
		<link>http://www.storyday.com/html/y2008/1515_bloggermaporg-today-visited-breakthrough-10000.html</link>
		<comments>http://www.storyday.com/html/y2008/1515_bloggermaporg-today-visited-breakthrough-10000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>江东</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[网站技术]]></category>
		<category><![CDATA[bloggermap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyday.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[幸亏当初设计的时候用了PEAR的 Cache_lite做了多级的缓存。结果今天进入google统计一看，没有想到今天居然飙升到13000多IP，实在不可思议，估计又是撞上了新的热门关键词语，看来改版的时候得更加注意考虑缓存了，缓存设计至关重要，否则很容易被拖垮的。目前新的版本已经完成了50%，希望能在6月之前发布出来！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>幸亏当初设计的时候用了PEAR的 Cache_lite做了多级的缓存。结果今天进入google统计一看，没有想到今天居然飙升到13000多IP，实在不可思议，估计又是撞上了新的热门关键词语，看来改版的时候得更加注意考虑缓存了，缓存设计至关重要，否则很容易被拖垮的。目前新的版本已经完成了50%，希望能在6月之前发布出来！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storyday.com/html/y2008/1515_bloggermaporg-today-visited-breakthrough-10000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

