<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>评论：blog map 增加新功能</title>
	<atom:link href="http://www.storyday.com/html/y2007/960_geocode-added.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.storyday.com/html/y2007/960_geocode-added.html</link>
	<description>(江东的博客 、生活点滴、web技术、虚拟主机、旅游、电子信息)</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:15:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: 雪地幽魂</title>
		<link>http://www.storyday.com/html/y2007/960_geocode-added.html#comment-2884</link>
		<dc:creator>雪地幽魂</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 02:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storyday.com/html/y2007/960_geocode-added.html#comment-2884</guid>
		<description>很不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cosβ</title>
		<link>http://www.storyday.com/html/y2007/960_geocode-added.html#comment-1157</link>
		<dc:creator>cosβ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 01:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storyday.com/html/y2007/960_geocode-added.html#comment-1157</guid>
		<description>&lt;p&gt;谢谢，建议不错，angellived和我那个地图是一家的。呵呵。widget整成什么样的好呢？[quote]blog map在壮大哦，提个wish list&lt;br /&gt;
[/quote]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，建议不错，angellived和我那个地图是一家的。呵呵。widget整成什么样的好呢？[quote]blog map在壮大哦，提个wish list<br />
[/quote]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanson</title>
		<link>http://www.storyday.com/html/y2007/960_geocode-added.html#comment-1156</link>
		<dc:creator>hanson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 00:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storyday.com/html/y2007/960_geocode-added.html#comment-1156</guid>
		<description>blog map在壮大哦，提个wish lists：
1、在用户的blog中显示“附近blogger的小地图”的widget，而不是一张固定的图片；
2、申请个域名吧，看好这里胜过angelived的那一个。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blog map在壮大哦，提个wish lists：<br />
1、在用户的blog中显示“附近blogger的小地图”的widget，而不是一张固定的图片；<br />
2、申请个域名吧，看好这里胜过angelived的那一个。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cosβ</title>
		<link>http://www.storyday.com/html/y2007/960_geocode-added.html#comment-1091</link>
		<dc:creator>cosβ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storyday.com/html/y2007/960_geocode-added.html#comment-1091</guid>
		<description>今天发现google map api居然有中文文档了,真快!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天发现google map api居然有中文文档了,真快!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
